Comparador

Coches eléctricos urbanos: modelos pequeños para ciudad

Los coches eléctricos urbanos priorizan tamaño contenido, maniobrabilidad y coste de uso. Esta tabla reúne modelos por debajo de 4,1 metros para comparar de forma rápida sus datos clave.

Ordenado de menor a mayor longitud

Comparativa de coches eléctricos urbanos ordenados por longitud, con precio, autonomía, carga rápida y maletero.

Abrir comparador completo

Urbanos

Ordenado de menor a mayor longitud

7 modelos
Modelo Precio WLTP Longitud Maletero Carga DC Tiempo DC Batería Potencia
Renault 5 E-Tech 40kWh 95cv (2024) 23.021 € 310 km 3.922 mm 326 litros 50 kW - 40 kWh 95 CV
Renault 5 E-Tech 52kWh 150cv (2024) 28.874 € 416 km 3.922 mm 326 litros 101 kW - 52 kWh 150 CV
BYD Dolphin Surf Active (30kWh 88 CV) (2025) 19.990 € 220 km 3.990 mm 308 litros 85 kW 30 min 30 kWh 88 CV
BYD Dolphin Surf Boost (43kWh 88 CV) (2025) 23.990 € 322 km 3.990 mm 308 litros 85 kW 25 min 43 kWh 88 CV
CUPRA Raval Dynamic (51.5kWh 210 CV) (2026) 32.065 € 444 km 4.046 mm 441 litros 105 kW 24 min 51,5 kWh 210 CV
Volkswagen ID. Polo Style (52kWh 211CV) (2026) 38.920 € 447 km 4.053 mm 441 litros 105 kW 24 min 52 kWh 211 CV
KIA EV2 Air (41 kWh 146 CV) (2025) 24.000 € 317 km 4.060 mm 403 litros 119 kW 30 min 41 kWh 146 CV

Cómo se elabora esta comparativa

La clasificación se genera a partir de los datos disponibles en la base de datos de Coche Verde Eléctrico, incluyendo precio, autonomía WLTP, longitud, batería, carga rápida DC, maletero y potencia.

Las cifras son una referencia práctica y pueden variar según mercado, acabado, equipamiento, promociones, financiación, ayudas públicas o disponibilidad. Antes de comprar conviene comprobar siempre los datos finales en el configurador oficial del fabricante.