Comparador
Coches eléctricos compactos: equilibrio entre ciudad y carretera
Los eléctricos compactos suelen ser la opción más equilibrada para uso diario, viajes ocasionales y aparcamiento razonable. Aquí puedes comparar precio, autonomía y carga rápida.
Ordenado de menor a mayor longitud
Tabla comparativa de coches eléctricos compactos entre 4,1 y 4,6 metros, ordenados por longitud.
Compactos
Ordenado de menor a mayor longitud
| Modelo | Precio | WLTP | Longitud | Maletero | Carga DC | Tiempo DC | Batería | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA Epiq 40 (37 kWh 135 CV) (2026) | 26.000 € | 305 km | 4.100 mm | 475 litros | 105 kW | 25 min | 37 kWh | 135 CV |
| SKODA Epiq 55 (52 kWh 211 CV) (2026) | 31.000 € | 437 km | 4.100 mm | 475 litros | 155 kW | 24 min | 52 kWh | 211 CV |
| Renault Megane E-Tech 220cv (2022) | 34.540 € | 468 km | 4.200 mm | 440 litros | 129 kW | - | 60 kWh | 220 CV |
| Volkswagen ID.3 Pure (52 kWh 170CV) (2024) | 37.500 € | 430 km | 4.260 mm | 385 litros | 145 kW | 25 min | 52 kWh | 170 CV |
| KIA EV3 Long Range (78kWh 177 CV) (2025) | 41.000 € | 605 km | 4.300 mm | 460 litros | 135 kW | 31 min | 78 kWh | 177 CV |
| KIA EV3 Standard Range (58kWh 204CV) (2025) | 31.990 € | 436 km | 4.300 mm | 460 litros | 100 kW | 29 min | 58 kWh | 204 CV |
| BYD ATTO 2 ACTIVE (45,1kWh 177 CV) (2025) | 29.999 € | 312 km | 4.310 mm | 400 litros | 65 kW | - | 45,1 kWh | 177 CV |
| BYD ATTO 2 COMFORT (64,8 kWh 204 CV) (2025) | 36.200 € | 430 km | 4.310 mm | 450 litros | 155 kW | - | 64,8 kWh | 204 CV |
| Renault Scenic E-Tech EV60 170cv (2025) | 34.896 € | 430 km | 4.470 mm | 545 litros | 129 kW | - | 60 kWh | 170 CV |
| Renault Scenic E-Tech EV87 220hp (2025) | 41.000 € | 623 km | 4.470 mm | 545 litros | 150 kW | - | 87 kWh | 220 CV |
| SKODA Elroq Urban (58 kWh 190 CV) (2025) | 37.830 € | 444 km | 4.488 mm | 470 litros | 105 kW | 26 min | 58 kWh | 190 CV |
| Toyota C-HR+ Advance (77 kWh 224 cv) (2025) | 35.375 € | 607 km | 4.530 mm | 416 litros | 150 kW | 30 min | 77 kWh | 224 CV |
| Deepal S05 RWD Pro (68.8 kWh 272 CV) (2026) | 37.390 € | 485 km | 4.598 mm | 492 litros | 200 kW | 23 min | 68,8 kWh | 272 CV |
Cómo se elabora esta comparativa
La clasificación se genera a partir de los datos disponibles en la base de datos de Coche Verde Eléctrico, incluyendo precio, autonomía WLTP, longitud, batería, carga rápida DC, maletero y potencia.
Las cifras son una referencia práctica y pueden variar según mercado, acabado, equipamiento, promociones, financiación, ayudas públicas o disponibilidad. Antes de comprar conviene comprobar siempre los datos finales en el configurador oficial del fabricante.